Launataxtar frá 1. nóvember 2022
Launaflokkur 1
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun sveins | 590.344 | 3.758 | 5.903 | 6.789 | 8.117 |
Eftir 1 ár í starfsgrein | 601.148 | 3.827 | 6.011 | 6.913 | 8.266 |
Eftir 3 ár í starfsgrein | 612.221 | 3.898 | 6.122 | 7.041 | 8.418 |
Eftir 5 ár í starfsgrein | 623.572 | 3.970 | 6.236 | 7.171 | 8.574 |
Eftir 7 ár í starfsgrein | 635.205 | 4.044 | 6.352 | 7.305 | 8.734 |
2 sveinsbr. o.fl.* | 647.131 | 4.120 | 6.471 | 7.442 | 8.898 |
Verkstjóri ll | |||||
Aðstoðarverkstj. o.fl.** | 656.739 | 4.181 | 6.567 | 7.552 | 9.030 |
Verkstjóri l | 667.414 | 4.249 | 6.674 | 7.675 | 9.177 |
678.089 | 4.317 | 6.781 | 7.798 | 9.324 | |
688.764 | 4.385 | 6.888 | 7.921 | 9.471 |
Launaflokkur 2
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Byrjunarlaun | 490.557 | 3.123 | 4.906 | 5.641 | 6.745 |
Eftir 1 ár í starfsgrein |
Nemar í pípulögnum
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Fyrstu 12 vikurnar | 406.818 | 2.590 | 4.068 | 4.678 | 5.594 |
Næstu 12 vikur | 421.573 | 2.684 | 4.216 | 4.848 | 5.797 |
Eftir 24 vikur | 436.325 | 2.778 | 4.363 | 5.018 | 5.999 |
Var þessi grein gagnleg?
Það er frábært!
Þakka þér fyrir álit þitt
Því miður! Við gátum ekki verið hjálpleg
Þakka þér fyrir álit þitt
Viðbrögð send
Við kunnum að meta fyrirhöfn þína og munum reyna að laga greinina