Launataxtar samkv. kjarasamningi Samiðnar og Meistarafélaga í byggingariðnaði innan Samtaka iðnaðarins/Samtaka atvinnulífsins
Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
Gildir frá 1. nóvember 2022
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun sveina | 542.704 | 3.455 | 5.427 | 6.241 | 7.462 |
Eftir 3 ár | 553.558 | 3.524 | 5.536 | 6.366 | 7.611 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 561.347 | 3.574 | 5.613 | 6.455 | 7.719 |
Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð eða | 565.653 | 3.601 | 5.657 | 6.505 | 7.778 |
meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | |||||
563.049 | 3.584 | 5.63 | 6.475 | 7.742 | |
573.805 | 3.653 | 5.738 | 6.599 | 7.89 | |
584.932 | 3.724 | 5.849 | 6.727 | 8.043 | |
596.445 | 3.797 | 5.964 | 6.859 | 8.201 | |
608.357 | 3.873 | 6.084 | 6.996 | 8.365 | |
620.679 | 3.951 | 6.207 | 7.138 | 8.534 | |
633.093 | 4.03 | 6.331 | 7.281 | 8.705 |
Var þessi grein gagnleg?
Það er frábært!
Þakka þér fyrir álit þitt
Því miður! Við gátum ekki verið hjálpleg
Þakka þér fyrir álit þitt
Viðbrögð send
Við kunnum að meta fyrirhöfn þína og munum reyna að laga greinina